Der Spielplan der 2. Bundesliga Süd Frauen (2001/2002)
| Datum |
Zeit |
Heimmannschaft |
|
Gastmannschaft |
Tore |
|
Pkt. |
| 15.09.2001 | 19:30 | TuS Metzingen | - | TuS Weibern | 18 | : | 28 | | 0 | : | 2 |
| 15.09.2001 | 19:30 | TV Ortenberg | - | PSV Recklinghausen | 26 | : | 17 | | 2 | : | 0 |
| 15.09.2001 | 19:30 | 1. FC Nürnberg | - | SV Allensbach | 32 | : | 27 | | 2 | : | 0 |
| 15.09.2001 | 19:30 | SG 09 Kirchhof | - | BSV Sachsen Zwickau | 29 | : | 23 | | 2 | : | 0 |
| 15.09.2001 | 19:30 | TSG Ketsch | - | FA Göppingen | 25 | : | 20 | | 2 | : | 0 |
| 16.09.2001 | 16:00 | GSV Eintracht Baunatal | - | DJK Augsburg-Hochzoll | 25 | : | 24 | | 2 | : | 0 |
| 16.09.2001 | 16:00 | SG Königsdorf/HHV Köln | - | SG Bensheim-Auerbach | 26 | : | 32 | | 0 | : | 2 |
| 22.09.2001 | 16:30 | BSV Sachsen Zwickau | - | TSG Ketsch | 29 | : | 23 | | 2 | : | 0 |
| 22.09.2001 | 19:30 | SV Allensbach | - | TV Ortenberg | 30 | : | 19 | | 2 | : | 0 |
| 22.09.2001 | 19:30 | DJK Augsburg-Hochzoll | - | SG 09 Kirchhof | 20 | : | 28 | | 0 | : | 2 |
| 22.09.2001 | 19:30 | TuS Metzingen | - | SG Bensheim-Auerbach | 24 | : | 23 | | 2 | : | 0 |
| 22.09.2001 | 20:00 | TuS Weibern | - | GSV Eintracht Baunatal | 32 | : | 20 | | 2 | : | 0 |
| 23.09.2001 | 16:00 | PSV Recklinghausen | - | SG Königsdorf/HHV Köln | 18 | : | 20 | | 0 | : | 2 |
| 23.09.2001 | 16:00 | FA Göppingen | - | 1. FC Nürnberg | 19 | : | 21 | | 0 | : | 2 |
| 29.09.2001 | 18:30 | 1. FC Nürnberg | - | BSV Sachsen Zwickau | 39 | : | 25 | | 2 | : | 0 |
| 29.09.2001 | 19:30 | TV Ortenberg | - | FA Göppingen | 25 | : | 23 | | 2 | : | 0 |
| 29.09.2001 | 19:30 | TSG Ketsch | - | DJK Augsburg-Hochzoll | 26 | : | 22 | | 2 | : | 0 |
| 29.09.2001 | 20:00 | TuS Weibern | - | SG 09 Kirchhof | 25 | : | 23 | | 2 | : | 0 |
| 30.09.2001 | 16:00 | GSV Eintracht Baunatal | - | TuS Metzingen | 21 | : | 30 | | 0 | : | 2 |
| 30.09.2001 | 16:00 | PSV Recklinghausen | - | SG Bensheim-Auerbach | 22 | : | 38 | | 0 | : | 2 |
| 03.10.2001 | 15:00 | SG Königsdorf/HHV Köln | - | SV Allensbach | 24 | : | 31 | | 0 | : | 2 |
| 03.10.2001 | 15:00 | TuS Metzingen | - | BSV Sachsen Zwickau | 26 | : | 25 | | 2 | : | 0 |
| 13.10.2001 | 16:30 | BSV Sachsen Zwickau | - | TV Ortenberg | 34 | : | 25 | | 2 | : | 0 |
| 13.10.2001 | 17:30 | SG Bensheim-Auerbach | - | GSV Eintracht Baunatal | 34 | : | 22 | | 2 | : | 0 |
| 13.10.2001 | 19:30 | SV Allensbach | - | PSV Recklinghausen | 31 | : | 18 | | 2 | : | 0 |
| 13.10.2001 | 19:30 | TuS Metzingen | - | SG 09 Kirchhof | 29 | : | 29 | | 1 | : | 1 |
| 13.10.2001 | 19:30 | FA Göppingen | - | SG Königsdorf/HHV Köln | 28 | : | 26 | | 2 | : | 0 |
| 13.10.2001 | 19:30 | DJK Augsburg-Hochzoll | - | 1. FC Nürnberg | 16 | : | 30 | | 0 | : | 2 |
| 13.10.2001 | 20:00 | TuS Weibern | - | TSG Ketsch | 29 | : | 20 | | 2 | : | 0 |
| 20.10.2001 | 18:30 | 1. FC Nürnberg | - | TuS Weibern | 31 | : | 20 | | 2 | : | 0 |
| 20.10.2001 | 19:30 | SG 09 Kirchhof | - | GSV Eintracht Baunatal | 24 | : | 20 | | 2 | : | 0 |
| 20.10.2001 | 19:30 | PSV Recklinghausen | - | FA Göppingen | 25 | : | 24 | | 2 | : | 0 |
| 20.10.2001 | 19:30 | TSG Ketsch | - | TuS Metzingen | 26 | : | 21 | | 2 | : | 0 |
| 20.10.2001 | 19:30 | SG Königsdorf/HHV Köln | - | BSV Sachsen Zwickau | 20 | : | 28 | | 0 | : | 2 |
| 20.10.2001 | 19:30 | TV Ortenberg | - | DJK Augsburg-Hochzoll | 28 | : | 25 | | 2 | : | 0 |
| 20.10.2001 | 19:30 | SV Allensbach | - | SG Bensheim-Auerbach | 24 | : | 27 | | 0 | : | 2 |
| 27.10.2001 | 16:30 | BSV Sachsen Zwickau | - | PSV Recklinghausen | 38 | : | 19 | | 2 | : | 0 |
| 27.10.2001 | 17:30 | SG Bensheim-Auerbach | - | SG 09 Kirchhof | 26 | : | 20 | | 2 | : | 0 |
| 27.10.2001 | 19:30 | FA Göppingen | - | SV Allensbach | 31 | : | 17 | | 2 | : | 0 |
| 27.10.2001 | 19:30 | GSV Eintracht Baunatal | - | TSG Ketsch | 23 | : | 20 | | 2 | : | 0 |
| 27.10.2001 | 19:30 | TuS Metzingen | - | 1. FC Nürnberg | 24 | : | 24 | | 1 | : | 1 |
| 27.10.2001 | 19:30 | DJK Augsburg-Hochzoll | - | SG Königsdorf/HHV Köln | 21 | : | 22 | | 0 | : | 2 |
| 28.10.2001 | 16:00 | TuS Weibern | - | TV Ortenberg | 26 | : | 23 | | 2 | : | 0 |
| 10.11.2001 | 17:30 | SG Bensheim-Auerbach | - | FA Göppingen | 29 | : | 25 | | 2 | : | 0 |
| 10.11.2001 | 18:30 | 1. FC Nürnberg | - | GSV Eintracht Baunatal | 36 | : | 27 | | 2 | : | 0 |
| 10.11.2001 | 19:30 | TSG Ketsch | - | SG 09 Kirchhof | 29 | : | 27 | | 2 | : | 0 |
| 10.11.2001 | 19:30 | SV Allensbach | - | BSV Sachsen Zwickau | 31 | : | 34 | | 0 | : | 2 |
| 10.11.2001 | 19:30 | PSV Recklinghausen | - | DJK Augsburg-Hochzoll | 26 | : | 35 | | 0 | : | 2 |
| 10.11.2001 | 19:30 | TV Ortenberg | - | TuS Metzingen | 19 | : | 20 | | 0 | : | 2 |
| 17.11.2001 | 16:30 | BSV Sachsen Zwickau | - | FA Göppingen | 28 | : | 30 | | 0 | : | 2 |
| 17.11.2001 | 19:30 | SG 09 Kirchhof | - | 1. FC Nürnberg | 25 | : | 35 | | 0 | : | 2 |
| 17.11.2001 | 19:30 | DJK Augsburg-Hochzoll | - | SV Allensbach | 36 | : | 26 | | 2 | : | 0 |
| 17.11.2001 | 19:30 | TuS Metzingen | - | SG Königsdorf/HHV Köln | 26 | : | 21 | | 2 | : | 0 |
| 18.11.2001 | 11:00 | TSG Ketsch | - | SG Bensheim-Auerbach | 29 | : | 28 | | 2 | : | 0 |
| 18.11.2001 | 16:00 | GSV Eintracht Baunatal | - | TV Ortenberg | 31 | : | 26 | | 2 | : | 0 |
| 18.11.2001 | 16:00 | TuS Weibern | - | PSV Recklinghausen | 31 | : | 24 | | 2 | : | 0 |
| 24.11.2001 | 18:00 | SG Königsdorf/HHV Köln | - | GSV Eintracht Baunatal | 21 | : | 27 | | 0 | : | 2 |
| 24.11.2001 | 19:30 | SV Allensbach | - | TuS Weibern | 25 | : | 31 | | 0 | : | 2 |
| 24.11.2001 | 19:30 | PSV Recklinghausen | - | SG 09 Kirchhof | 17 | : | 33 | | 0 | : | 2 |
| 30.11.2001 | 20:00 | SG Königsdorf/HHV Köln | - | TuS Weibern | 17 | : | 25 | | 0 | : | 2 |
| 01.12.2001 | 17:30 | SG Bensheim-Auerbach | - | BSV Sachsen Zwickau | 34 | : | 30 | | 2 | : | 0 |
| 01.12.2001 | 18:30 | 1. FC Nürnberg | - | TSG Ketsch | 32 | : | 30 | | 2 | : | 0 |
| 01.12.2001 | 19:30 | FA Göppingen | - | DJK Augsburg-Hochzoll | 28 | : | 21 | | 2 | : | 0 |
| 01.12.2001 | 19:30 | TV Ortenberg | - | SG 09 Kirchhof | 25 | : | 23 | | 2 | : | 0 |
| 02.12.2001 | 16:00 | PSV Recklinghausen | - | TuS Metzingen | 20 | : | 30 | | 0 | : | 2 |
| 08.12.2001 | 19:30 | DJK Augsburg-Hochzoll | - | BSV Sachsen Zwickau | 26 | : | 27 | | 0 | : | 2 |
| 08.12.2001 | 19:30 | TSG Ketsch | - | TV Ortenberg | 30 | : | 24 | | 2 | : | 0 |
| 08.12.2001 | 19:30 | SG 09 Kirchhof | - | SG Königsdorf/HHV Köln | 32 | : | 24 | | 2 | : | 0 |
| 08.12.2001 | 19:30 | TuS Metzingen | - | SV Allensbach | 25 | : | 18 | | 2 | : | 0 |
| 08.12.2001 | 20:00 | TuS Weibern | - | FA Göppingen | 22 | : | 20 | | 2 | : | 0 |
| 09.12.2001 | 16:00 | GSV Eintracht Baunatal | - | PSV Recklinghausen | 26 | : | 14 | | 2 | : | 0 |
| 09.12.2001 | 16:00 | 1. FC Nürnberg | - | SG Bensheim-Auerbach | 31 | : | 31 | | 1 | : | 1 |
| 15.12.2001 | 16:30 | BSV Sachsen Zwickau | - | TuS Weibern | 31 | : | 28 | | 2 | : | 0 |
| 15.12.2001 | 17:30 | SG Bensheim-Auerbach | - | DJK Augsburg-Hochzoll | 29 | : | 20 | | 2 | : | 0 |
| 15.12.2001 | 19:30 | TV Ortenberg | - | 1. FC Nürnberg | 22 | : | 30 | | 0 | : | 2 |
| 15.12.2001 | 19:30 | SV Allensbach | - | GSV Eintracht Baunatal | 22 | : | 21 | | 2 | : | 0 |
| 16.12.2001 | 16:00 | SG Königsdorf/HHV Köln | - | TSG Ketsch | 25 | : | 23 | | 2 | : | 0 |
| 16.12.2001 | 17:00 | FA Göppingen | - | TuS Metzingen | 22 | : | 20 | | 2 | : | 0 |
| 12.01.2002 | 18:30 | 1. FC Nürnberg | - | SG Königsdorf/HHV Köln | 31 | : | 20 | | 2 | : | 0 |
| 12.01.2002 | 19:30 | SG 09 Kirchhof | - | SV Allensbach | 32 | : | 27 | | 2 | : | 0 |
| 12.01.2002 | 19:30 | TV Ortenberg | - | SG Bensheim-Auerbach | 25 | : | 26 | | 0 | : | 2 |
| 12.01.2002 | 20:00 | TuS Weibern | - | DJK Augsburg-Hochzoll | 23 | : | 21 | | 2 | : | 0 |
| 13.01.2002 | 15:00 | TSG Ketsch | - | PSV Recklinghausen | 30 | : | 26 | | 2 | : | 0 |
| 13.01.2002 | 16:00 | GSV Eintracht Baunatal | - | FA Göppingen | 25 | : | 27 | | 0 | : | 2 |
| 19.01.2002 | 16:30 | BSV Sachsen Zwickau | - | GSV Eintracht Baunatal | 25 | : | 28 | | 0 | : | 2 |
| 19.01.2002 | 19:30 | DJK Augsburg-Hochzoll | - | TuS Metzingen | 23 | : | 27 | | 0 | : | 2 |
| 19.01.2002 | 19:30 | SV Allensbach | - | TSG Ketsch | 24 | : | 25 | | 0 | : | 2 |
| 19.01.2002 | 19:30 | FA Göppingen | - | SG 09 Kirchhof | 23 | : | 23 | | 1 | : | 1 |
| 20.01.2002 | 16:00 | SG Königsdorf/HHV Köln | - | TV Ortenberg | 21 | : | 27 | | 0 | : | 2 |
| 20.01.2002 | 16:00 | PSV Recklinghausen | - | 1. FC Nürnberg | 13 | : | 32 | | 0 | : | 2 |
| 20.01.2002 | 16:00 | SG Bensheim-Auerbach | - | TuS Weibern | 24 | : | 26 | | 0 | : | 2 |
| 26.01.2002 | 16:30 | BSV Sachsen Zwickau | - | SG 09 Kirchhof | 26 | : | 32 | | 0 | : | 2 |
| 26.01.2002 | 17:30 | SG Bensheim-Auerbach | - | SG Königsdorf/HHV Köln | 34 | : | 20 | | 2 | : | 0 |
| 26.01.2002 | 19:30 | DJK Augsburg-Hochzoll | - | GSV Eintracht Baunatal | 29 | : | 27 | | 2 | : | 0 |
| 26.01.2002 | 19:30 | SV Allensbach | - | 1. FC Nürnberg | 25 | : | 31 | | 0 | : | 2 |
| 26.01.2002 | 19:30 | FA Göppingen | - | TSG Ketsch | 26 | : | 27 | | 0 | : | 2 |
| 26.01.2002 | 20:00 | TuS Weibern | - | TuS Metzingen | 20 | : | 24 | | 0 | : | 2 |
| 27.01.2002 | 16:00 | PSV Recklinghausen | - | TV Ortenberg | 28 | : | 24 | | 2 | : | 0 |
| 02.02.2002 | 17:30 | SG Bensheim-Auerbach | - | TuS Metzingen | 27 | : | 30 | | 0 | : | 2 |
| 02.02.2002 | 18:30 | 1. FC Nürnberg | - | FA Göppingen | 30 | : | 19 | | 2 | : | 0 |
| 02.02.2002 | 19:30 | TV Ortenberg | - | SV Allensbach | 31 | : | 22 | | 2 | : | 0 |
| 02.02.2002 | 19:30 | SG 09 Kirchhof | - | DJK Augsburg-Hochzoll | 23 | : | 28 | | 0 | : | 2 |
| 02.02.2002 | 19:30 | TSG Ketsch | - | BSV Sachsen Zwickau | 30 | : | 30 | | 1 | : | 1 |
| 03.02.2002 | 16:00 | SG Königsdorf/HHV Köln | - | PSV Recklinghausen | 28 | : | 22 | | 2 | : | 0 |
| 03.02.2002 | 16:00 | GSV Eintracht Baunatal | - | TuS Weibern | 21 | : | 35 | | 0 | : | 2 |
| 09.02.2002 | 16:30 | BSV Sachsen Zwickau | - | 1. FC Nürnberg | 27 | : | 36 | | 0 | : | 2 |
| 09.02.2002 | 17:30 | SG Bensheim-Auerbach | - | PSV Recklinghausen | 36 | : | 18 | | 2 | : | 0 |
| 09.02.2002 | 19:30 | TuS Metzingen | - | GSV Eintracht Baunatal | 31 | : | 17 | | 2 | : | 0 |
| 09.02.2002 | 19:30 | SV Allensbach | - | SG Königsdorf/HHV Köln | 26 | : | 24 | | 2 | : | 0 |
| 09.02.2002 | 19:30 | SG 09 Kirchhof | - | TuS Weibern | 22 | : | 25 | | 0 | : | 2 |
| 09.02.2002 | 19:30 | FA Göppingen | - | TV Ortenberg | 29 | : | 20 | | 2 | : | 0 |
| 09.02.2002 | 19:30 | DJK Augsburg-Hochzoll | - | TSG Ketsch | 27 | : | 23 | | 2 | : | 0 |
| 16.02.2002 | 18:30 | 1. FC Nürnberg | - | DJK Augsburg-Hochzoll | 37 | : | 23 | | 2 | : | 0 |
| 16.02.2002 | 19:30 | PSV Recklinghausen | - | SV Allensbach | 25 | : | 26 | | 0 | : | 2 |
| 16.02.2002 | 19:30 | SG 09 Kirchhof | - | TuS Metzingen | 27 | : | 33 | | 0 | : | 2 |
| 16.02.2002 | 19:30 | TSG Ketsch | - | TuS Weibern | 25 | : | 26 | | 0 | : | 2 |
| 16.02.2002 | 19:30 | TV Ortenberg | - | BSV Sachsen Zwickau | 21 | : | 27 | | 0 | : | 2 |
| 17.02.2002 | 16:00 | SG Königsdorf/HHV Köln | - | FA Göppingen | 26 | : | 20 | | 2 | : | 0 |
| 17.02.2002 | 16:00 | GSV Eintracht Baunatal | - | SG Bensheim-Auerbach | 22 | : | 24 | | 0 | : | 2 |
| 23.02.2002 | 17:30 | BSV Sachsen Zwickau | - | SG Königsdorf/HHV Köln | 34 | : | 16 | | 2 | : | 0 |
| 23.02.2002 | 17:30 | SG Bensheim-Auerbach | - | SV Allensbach | 25 | : | 24 | | 2 | : | 0 |
| 23.02.2002 | 19:30 | DJK Augsburg-Hochzoll | - | TV Ortenberg | 28 | : | 17 | | 2 | : | 0 |
| 23.02.2002 | 20:00 | TuS Weibern | - | 1. FC Nürnberg | 23 | : | 27 | | 0 | : | 2 |
| 24.02.2002 | 16:00 | GSV Eintracht Baunatal | - | SG 09 Kirchhof | 19 | : | 32 | | 0 | : | 2 |
| 24.02.2002 | 16:00 | FA Göppingen | - | PSV Recklinghausen | 27 | : | 20 | | 2 | : | 0 |
| 02.03.2002 | 18:30 | 1. FC Nürnberg | - | TuS Metzingen | 27 | : | 20 | | 2 | : | 0 |
| 02.03.2002 | 19:30 | SV Allensbach | - | FA Göppingen | 28 | : | 32 | | 0 | : | 2 |
| 02.03.2002 | 19:30 | TSG Ketsch | - | GSV Eintracht Baunatal | 28 | : | 19 | | 2 | : | 0 |
| 02.03.2002 | 19:30 | SG 09 Kirchhof | - | SG Bensheim-Auerbach | 25 | : | 23 | | 2 | : | 0 |
| 03.03.2002 | 16:00 | PSV Recklinghausen | - | BSV Sachsen Zwickau | 30 | : | 34 | | 0 | : | 2 |
| 03.03.2002 | 16:00 | SG Königsdorf/HHV Köln | - | DJK Augsburg-Hochzoll | 29 | : | 32 | | 0 | : | 2 |
| 03.03.2002 | 16:00 | TV Ortenberg | - | TuS Weibern | 22 | : | 32 | | 0 | : | 2 |
| 09.03.2002 | 16:30 | BSV Sachsen Zwickau | - | SV Allensbach | 33 | : | 22 | | 2 | : | 0 |
| 09.03.2002 | 19:30 | SG 09 Kirchhof | - | TSG Ketsch | 24 | : | 24 | | 1 | : | 1 |
| 09.03.2002 | 19:30 | DJK Augsburg-Hochzoll | - | PSV Recklinghausen | 33 | : | 20 | | 2 | : | 0 |
| 09.03.2002 | 19:30 | TuS Metzingen | - | TV Ortenberg | 38 | : | 19 | | 2 | : | 0 |
| 10.03.2002 | 16:00 | FA Göppingen | - | SG Bensheim-Auerbach | 27 | : | 19 | | 2 | : | 0 |
| 10.03.2002 | 16:00 | TuS Weibern | - | SG Königsdorf/HHV Köln | 29 | : | 24 | | 2 | : | 0 |
| 10.03.2002 | 16:30 | GSV Eintracht Baunatal | - | 1. FC Nürnberg | 29 | : | 32 | | 0 | : | 2 |
| 16.03.2002 | 17:30 | SG Bensheim-Auerbach | - | TSG Ketsch | 36 | : | 19 | | 2 | : | 0 |
| 16.03.2002 | 18:30 | 1. FC Nürnberg | - | SG 09 Kirchhof | 34 | : | 26 | | 2 | : | 0 |
| 16.03.2002 | 19:30 | FA Göppingen | - | BSV Sachsen Zwickau | 25 | : | 24 | | 2 | : | 0 |
| 16.03.2002 | 19:30 | SV Allensbach | - | DJK Augsburg-Hochzoll | 22 | : | 25 | | 0 | : | 2 |
| 16.03.2002 | 19:30 | TV Ortenberg | - | GSV Eintracht Baunatal | 20 | : | 24 | | 0 | : | 2 |
| 17.03.2002 | 16:00 | PSV Recklinghausen | - | TuS Weibern | 19 | : | 31 | | 0 | : | 2 |
| 17.03.2002 | 16:00 | SG Königsdorf/HHV Köln | - | TuS Metzingen | 24 | : | 34 | | 0 | : | 2 |
| 20.03.2002 | 20:15 | TuS Metzingen | - | TSG Ketsch | 31 | : | 26 | | 2 | : | 0 |
| 23.03.2002 | 16:30 | BSV Sachsen Zwickau | - | SG Bensheim-Auerbach | 29 | : | 27 | | 2 | : | 0 |
| 23.03.2002 | 19:30 | TSG Ketsch | - | 1. FC Nürnberg | 33 | : | 33 | | 1 | : | 1 |
| 23.03.2002 | 19:30 | DJK Augsburg-Hochzoll | - | FA Göppingen | 32 | : | 27 | | 2 | : | 0 |
| 23.03.2002 | 19:30 | SG 09 Kirchhof | - | TV Ortenberg | 29 | : | 26 | | 2 | : | 0 |
| 23.03.2002 | 19:30 | TuS Metzingen | - | PSV Recklinghausen | 46 | : | 15 | | 2 | : | 0 |
| 23.03.2002 | 20:00 | TuS Weibern | - | SV Allensbach | 31 | : | 18 | | 2 | : | 0 |
| 24.03.2002 | 16:00 | GSV Eintracht Baunatal | - | SG Königsdorf/HHV Köln | 31 | : | 28 | | 2 | : | 0 |
| 30.03.2002 | 17:00 | TV Ortenberg | - | TSG Ketsch | 20 | : | 23 | | 0 | : | 2 |
| 06.04.2002 | 16:30 | BSV Sachsen Zwickau | - | DJK Augsburg-Hochzoll | 25 | : | 25 | | 1 | : | 1 |
| 06.04.2002 | 17:30 | SG Bensheim-Auerbach | - | 1. FC Nürnberg | 25 | : | 32 | | 0 | : | 2 |
| 07.04.2002 | 16:00 | FA Göppingen | - | TuS Weibern | 24 | : | 29 | | 0 | : | 2 |
| 07.04.2002 | 16:00 | SG Königsdorf/HHV Köln | - | SG 09 Kirchhof | 30 | : | 30 | | 1 | : | 1 |
| 07.04.2002 | 16:00 | PSV Recklinghausen | - | GSV Eintracht Baunatal | 21 | : | 28 | | 0 | : | 2 |
| 13.04.2002 | 17:00 | TuS Weibern | - | BSV Sachsen Zwickau | 35 | : | 27 | | 2 | : | 0 |
| 13.04.2002 | 18:30 | 1. FC Nürnberg | - | TV Ortenberg | 34 | : | 20 | | 2 | : | 0 |
| 13.04.2002 | 19:30 | TuS Metzingen | - | FA Göppingen | 34 | : | 17 | | 2 | : | 0 |
| 13.04.2002 | 19:30 | SG 09 Kirchhof | - | PSV Recklinghausen | 39 | : | 13 | | 2 | : | 0 |
| 13.04.2002 | 19:30 | DJK Augsburg-Hochzoll | - | SG Bensheim-Auerbach | 22 | : | 28 | | 0 | : | 2 |
| 14.04.2002 | 16:00 | TSG Ketsch | - | SG Königsdorf/HHV Köln | 24 | : | 20 | | 2 | : | 0 |
| 14.04.2002 | 16:00 | GSV Eintracht Baunatal | - | SV Allensbach | 23 | : | 23 | | 1 | : | 1 |
| 17.04.2002 | 20:30 | SV Allensbach | - | TuS Metzingen | 27 | : | 29 | | 0 | : | 2 |
| 20.04.2002 | 19:30 | DJK Augsburg-Hochzoll | - | TuS Weibern | 27 | : | 24 | | 2 | : | 0 |
| 20.04.2002 | 19:30 | SG Königsdorf/HHV Köln | - | 1. FC Nürnberg | 22 | : | 33 | | 0 | : | 2 |
| 20.04.2002 | 19:30 | BSV Sachsen Zwickau | - | TuS Metzingen | 29 | : | 29 | | 1 | : | 1 |
| 20.04.2002 | 19:30 | PSV Recklinghausen | - | TSG Ketsch | 27 | : | 26 | | 2 | : | 0 |
| 20.04.2002 | 19:30 | FA Göppingen | - | GSV Eintracht Baunatal | 21 | : | 18 | | 2 | : | 0 |
| 20.04.2002 | 19:30 | SV Allensbach | - | SG 09 Kirchhof | 25 | : | 25 | | 1 | : | 1 |
| 20.04.2002 | 19:30 | SG Bensheim-Auerbach | - | TV Ortenberg | 20 | : | 20 | | 1 | : | 1 |
| 27.04.2002 | 19:30 | TV Ortenberg | - | SG Königsdorf/HHV Köln | 22 | : | 17 | | 2 | : | 0 |
| 27.04.2002 | 19:30 | TuS Metzingen | - | DJK Augsburg-Hochzoll | 31 | : | 25 | | 2 | : | 0 |
| 27.04.2002 | 19:30 | 1. FC Nürnberg | - | PSV Recklinghausen | 32 | : | 22 | | 2 | : | 0 |
| 27.04.2002 | 19:30 | GSV Eintracht Baunatal | - | BSV Sachsen Zwickau | 34 | : | 29 | | 2 | : | 0 |
| 27.04.2002 | 19:30 | TSG Ketsch | - | SV Allensbach | 29 | : | 30 | | 0 | : | 2 |
| 27.04.2002 | 19:30 | SG 09 Kirchhof | - | FA Göppingen | 33 | : | 24 | | 2 | : | 0 |
| 27.04.2002 | 19:30 | TuS Weibern | - | SG Bensheim-Auerbach | 29 | : | 26 | | 2 | : | 0 |
letzte Aktualisierung: am 27.04.2002 22:39:59 Uhr
Mit freundlicher Unterstützung von www.sis-handball.de