Die Abschlusstabelle der Bezirksliga A Männer (2003/2004)

Nr. Mannschaft Spiele + ± - Tore Diff Punkte
1 TV Büttelborn II 26 / 26 20 1 5 662 : 593 69 41 : 11
2 TuS Rüsselsheim 26 / 26 18 2 6 704 : 608 96 38 : 14
3 SV Crumstadt 26 / 26 15 3 8 690 : 608 82 33 : 19
4 HSG Bensheim/Auerbach 26 / 26 16 0 10 707 : 655 52 32 : 20
5 TV Fürth 26 / 26 16 0 10 678 : 657 21 32 : 20
6 TuS Griesheim II 26 / 26 15 1 10 648 : 643 5 31 : 21
7 SG Dornheim 26 / 26 12 2 12 649 : 613 36 26 : 26
8 HSG Nd.-Liebersb./Reisen 26 / 26 11 2 13 572 : 597 -25 24 : 28
9 TV Lampertheim 26 / 26 10 2 14 603 : 605 -2 22 : 30
10 HSG Erfelden 26 / 26 10 2 14 565 : 588 -23 22 : 30
11 TV Einhausen 26 / 26 9 3 14 619 : 650 -31 21 : 31
12 TSV Pfungstadt II 26 / 26 9 2 15 575 : 590 -15 20 : 32
13 TG Eberstadt 26 / 26 7 2 17 594 : 651 -57 16 : 36
14 TSV Krumbach 26 / 26 3 0 23 501 : 709 -208 6 : 46

letzte Aktualisierung: am 28.04.2004 17:49:01 Uhr

Mit freundlicher Unterstützung von www.sis-handball.de