Die Abschlusstabelle der Bezirksliga A Männer 2004/2005

Nr. Mannschaft Spiele + ± - Tore Diff Punkte
1 TG 75 Darmstadt 26 / 26 2024 806:70210442:10
2 SV Crumstadt 26 / 26 2015 761:64211941:11
3 TV Fürth 26 / 26 1547 721:6794234:18
4 HSG Erfelden 26 / 26 1538 692:6345833:19
5 HSG Bensheim/Auerbach 26 / 26 13310 791:7731829:23
6 SG Dornheim 26 / 26 12410 686:6721428:24
7 TuS Griesheim II 26 / 26 13112 682:684-227:25
8 TV Einhausen 26 / 26 10115 662:688-2621:31
9 HSG Nd.-Liebersb./Reisen 26 / 26 9314 616:643-2721:31
10 TV Lampertheim 26 / 26 8414 641:685-4420:32
11 TGS Walldorf 26 / 26 7415 603:638-3518:34
12 TG 07 Eberstadt 26 / 26 8117 688:749-6117:35
13 TSV Pfungstadt II 26 / 26 8117 614:676-6217:35
14 MSG Rüsselsheim/Bauschheim II 26 / 26 7217 621:719-9816:36

letzte Aktualisierung: am 04.05.2005 15:15:30 Uhr

Mit freundlicher Unterstützung von www.sis-handball.de