Die Abschlusstabelle der Bezirksliga A Männer 2005/2006

Nr. Mannschaft Spiele + ± - Tore Diff Punkte
1 HSG Erfelden 26 / 26 2105 739:6538642:10
2 SV Crumstadt 26 / 26 1835 752:6539939:13
3 SG Dornheim 26 / 26 1826 690:6335738:14
4 TV Fürth 26 / 26 1457 759:6847533:19
5 TV Lampertheim 26 / 26 14012 644:6291528:24
6 TV Groß-Rohrheim 26 / 26 13112 645:649-427:25
7 HSG Bensheim/Auerbach 26 / 26 12014 692:6811124:28
8 TuS Griesheim II 26 / 26 10214 676:688-1222:30
9 TGS Walldorf 26 / 26 9314 646:674-2821:31
10 HSG Nd.-Liebersb./Reisen 26 / 26 10016 581:653-7220:32
11 TGB 1865 Darmstadt II 26 / 26 8315 613:671-5819:33
12 TG 07 Eberstadt 26 / 26 8216 683:728-4518:34
13 TSV Pfungstadt II 26 / 26 8216 688:734-4618:34
14 TV Einhausen 26 / 26 7118 646:724-7815:37

letzte Aktualisierung: am 04.05.2006 09:19:49 Uhr

Mit freundlicher Unterstützung von www.sis-handball.de