Die Abschlusstabelle der Bezirksliga C Männer (2003/2004)

Nr. Mannschaft Spiele + ± - Tore Diff Punkte
1 TV Groß-Gerau 22 / 22 18 0 4 596 : 432 164 36 : 8
2 SKG Roßdorf II 22 / 22 17 1 4 539 : 471 68 35 : 9
3 HC VfL Heppenheim II 22 / 22 16 0 6 602 : 486 116 32 : 12
4 SKV Mörfelden II 22 / 22 15 0 7 530 : 416 114 30 : 14
5 SVC Gernsheim 22 / 22 13 2 7 474 : 442 32 28 : 16
6 TV Asbach II 22 / 22 12 1 9 454 : 436 18 25 : 19
7 TV Königstädten 22 / 22 9 1 12 524 : 537 -13 19 : 25
8 SG Arheilgen II 22 / 22 9 0 13 420 : 488 -68 18 : 26
9 HSG Bensheim/Auerbach II 22 / 22 8 0 14 534 : 578 -44 16 : 28
10 SG Egelsbach II 22 / 22 7 1 14 404 : 492 -88 15 : 29
11 SKV Büttelborn 22 / 22 4 0 18 415 : 529 -114 8 : 36
12 HSG Weiterst./Braunshardt III 22 / 22 0 2 20 390 : 575 -185 2 : 42

letzte Aktualisierung: am 28.04.2004 17:49:01 Uhr

Mit freundlicher Unterstützung von www.sis-handball.de