Die aktuelle Tabelle der Bezirksliga E Männer

Nr. Mannschaft Spiele + ± - Tore Diff Punkte
1 TSG Worfelden 14 / 14 1301 358:23312526:2
2 SKG Ober-Mumbach II 14 / 14 1202 386:26112524:4
3 SG Bobstadt/Hofheim II 14 / 14 1004 281:2225920:8
4 HC VfL Heppenh III 14 / 14 905 323:2586518:10
5 TV Fürth II 14 / 14 509 307:373-6610:18
6 TV Bürstadt II 14 / 14 3011 210:270-606:22
7 TuS Zwingenberg II 14 / 14 3011 256:348-926:22
8 HSG Bensheim/Auerbach III 14 / 14 1013 252:408-1562:26

letzte Aktualisierung: am 10.05.2005 18:29:52 Uhr

Mit freundlicher Unterstützung von www.sis-handball.de